USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第三季第三波成绩公布
2019年12月24日 作者:meteor 来源:高顿AICPA
就在前天,Q3第三波出分啦!按理说学姐应该等到第四波成绩公布,再一并放出高顿USCPA在2019年度Q3考季的高分榜单,可是看着长长的名单,实在不想等了!古有孟东野“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,今有高顿USCPA学子“频频捷报声入耳,累累高分绵不绝”,不说了自己来看!
FAR高分榜
FAR高分榜
高顿学员 | FAR成绩 |
刘*含 | 96 |
周*芬 | 96 |
丁* | 94 |
董*林 | 93 |
章* | 91 |
李* | 90 |
曹* | 90 |
李*蒙 | 90 |
张*芳 | 89 |
刘* | 89 |
赵* | 88 |
刘*遥 | 88 |
杨* | 87 |
翟*晨 | 87 |
金* | 87 |
尹*怡 | 87 |
邢*玲 | 87 |
韩*婷 | 87 |
张* | 87 |
K*ren | 87 |
李* | 87 |
余*瑶 | 87 |
吴*威 | 87 |
汪* | 86 |
王*萌 | 86 |
梁* | 86 |
陈*岚 | 86 |
马*玺 | 86 |
江*莹 | 86 |
王* | 86 |
丁*杰 | 86 |
郑* | 86 |
彭* | 86 |
景* | 86 |
程*慧 | 85 |
朱*白 | 85 |
杨*虹 | 85 |
王*丹 | 85 |
吴*申 | 85 |
韩* | 85 |
沈* | 85 |
张*祎 | 85 |
解*杰 | 85 |
解*杰 | 85 |
黄*妍 | 85 |
莫*淼 | 84 |
吴*瑛 | 84 |
王*晖 | 84 |
何*俊 | 84 |
苏*莹 | 84 |
王*娇 | 83 |
蔡* | 83 |
宗*芹 | 83 |
徐* | 83 |
毕*军 | 83 |
鲍*瑾 | 83 |
张* | 83 |
范*钰 | 83 |
曹* | 83 |
戴*辰 | 82 |
李*鸣 | 82 |
韩*仪 | 82 |
丁*峰 | 82 |
吕*洪 | 82 |
孙*绮 | 82 |
缪*慧 | 82 |
王*惠 | 82 |
冯* | 81 |
陶*颖 | 81 |
杨*娜 | 81 |
华*含 | 81 |
姚*彤 | 81 |
张*彤 | 81 |
孙*楚 | 81 |
曹*彦 | 81 |
于*渊 | 80 |
宋* | 80 |
叶* | 80 |
林*惠 | 80 |
张* | 80 |
张* | 80 |
梁*思 | 80 |
许* | 80 |
杨* | 80 |
王* | 80 |
王* | 80 |
AUD高分榜
高顿学员 | AUD成绩 |
周*芬 | 94 |
杨* | 94 |
丁* | 93 |
董*林 | 93 |
翟*晨 | 92 |
金* | 92 |
蒋* | 91 |
刘*含 | 89 |
曹* | 89 |
赵*好 | 89 |
张* | 89 |
赵* | 88 |
池*钊 | 88 |
池*钊 | 88 |
刘*遥 | 87 |
张* | 87 |
黄*晨 | 87 |
于*渊 | 86 |
朱*江 | 86 |
宋*恺 | 86 |
K*ren | 85 |
戴*辰 | 85 |
缪*慧 | 85 |
陶*颖 | 85 |
马*玺 | 84 |
蔡* | 84 |
吕*洪 | 84 |
施* | 84 |
薛*松 | 84 |
史*达 | 84 |
李* | 83 |
叶* | 83 |
胡*超 | 83 |
章* | 82 |
杨*虹 | 82 |
王*丹 | 82 |
吴*申 | 82 |
冯* | 82 |
杨*娜 | 82 |
孙*婷 | 82 |
颜*莉 | 82 |
王*微 | 82 |
郭* | 82 |
刘* | 82 |
江*莹 | 81 |
王* | 81 |
沈* | 81 |
张*祎 | 81 |
孙*绮 | 81 |
王*思 | 81 |
王*思 | 81 |
白*凡 | 81 |
丁*杰 | 80 |
解*杰 | 80 |
解*杰 | 80 |
宋* | 80 |
郑*曦 | 80 |
郑*曦 | 80 |
刘* | 80 |
曹*鸣 | 80 |
张*伟 | 80 |
BEC高分榜
高顿学员 | BEC成绩 |
杨* | 97 |
丁* | 97 |
宋*恺 | 96 |
戴*辰 | 95 |
程*慧 | 94 |
朱*白 | 93 |
刘*含 | 92 |
翟*晨 | 91 |
于*渊 | 91 |
冯* | 91 |
吕*秋 | 91 |
周*芬 | 90 |
江*莹 | 90 |
金* | 89 |
蒋* | 89 |
韩*婷 | 89 |
张* | 89 |
汪* | 89 |
王*娇 | 89 |
马* | 89 |
张* | 88 |
朱*江 | 87 |
马*玺 | 87 |
尹*怡 | 87 |
朱*玮 | 87 |
张*彤 | 87 |
刘*宇 | 87 |
赵* | 86 |
刘*遥 | 86 |
莫*淼 | 86 |
于* | 86 |
柴*彤 | 86 |
王*思 | 85 |
王*思 | 85 |
郑*曦 | 85 |
郑*曦 | 85 |
裘*怡 | 85 |
K*ren | 84 |
叶* | 84 |
王*微 | 84 |
华*含 | 84 |
胡* | 84 |
余*瑶 | 84 |
彭* | 84 |
范*钰 | 84 |
都*玉 | 84 |
吴*申 | 83 |
颜*莉 | 83 |
刘* | 83 |
刘* | 83 |
林*惠 | 83 |
程*思 | 83 |
谢*萍 | 83 |
董*林 | 82 |
曹* | 82 |
赵*好 | 82 |
陶*颖 | 82 |
吕*洪 | 82 |
解*杰 | 82 |
解*杰 | 82 |
宋* | 82 |
曹*鸣 | 82 |
陈*萍 | 82 |
邢*玲 | 82 |
李*鸣 | 82 |
汪* | 82 |
章* | 81 |
张*祎 | 81 |
吴*华 | 81 |
景* | 81 |
周*加 | 81 |
周*妗 | 81 |
练*威 | 81 |
施* | 80 |
李* | 80 |
杨*娜 | 80 |
丁*杰 | 80 |
鲍*瑾 | 80 |
王* | 80 |
熊* | 80 |
陈*玲 | 80 |
刘*涛 | 80 |
REG成绩榜
高顿学员 | REG成绩 |
刘*含 | 95 |
丁* | 94 |
金* | 93 |
曹* | 93 |
翟*晨 | 92 |
朱*江 | 90 |
宋* | 89 |
杨*虹 | 89 |
王* | 89 |
戴*辰 | 88 |
苟*佳 | 88 |
姚*彤 | 88 |
尹*怡 | 87 |
杨*娜 | 87 |
赵* | 86 |
刘* | 86 |
张* | 86 |
张* | 86 |
张* | 86 |
周*芬 | 85 |
蒋* | 85 |
郑*曦 | 85 |
郑*曦 | 85 |
颜*莉 | 84 |
陶*颖 | 84 |
郑* | 84 |
丁*杰 | 83 |
雄*鸣 | 83 |
林*惠 | 82 |
赵*好 | 82 |
章* | 82 |
周* | 82 |
张*芳 | 82 |
韩*婷 | 81 |
张* | 81 |
程*思 | 81 |
孙*婷 | 81 |
缪*慧 | 81 |
侯*玲 | 81 |
周*轩 | 81 |
冯* | 80 |
马*玺 | 80 |
华*含 | 80 |
董*林 | 80 |
李* | 80 |
沈* | 80 |
谢*桥 | 80 |
四科高分榜
高顿学员 | FAR | AUD | BEC | REG |
丁* | 94 | 93 | 97 | 94 |
刘*含 | 96 | 89 | 92 | 95 |
周*芬 | 96 | 94 | 90 | 85 |
翟*晨 | 87 | 92 | 91 | 92 |
金* | 87 | 92 | 89 | 93 |
曹* | 90 | 89 | 82 | 93 |
戴*辰 | 82 | 85 | 95 | 88 |
赵* | 88 | 88 | 86 | 86 |
董*林 | 93 | 93 | 82 | 80 |
朱*江 | 79 | 86 | 87 | 90 |
蒋* | 76 | 91 | 89 | 85 |
刘*遥 | 88 | 87 | 86 | 78 |
尹*怡 | 87 | 77 | 87 | 87 |
马*玺 | 86 | 84 | 87 | 80 |
刘* | 89 | 78 | 83 | 86 |
章* | 91 | 82 | 81 | 82 |
江*莹 | 86 | 81 | 90 | 79 |
宋*恺 | 77 | 86 | 96 | 77 |
杨*虹 | 85 | 82 | 79 | 89 |
冯* | 81 | 82 | 91 | 80 |
韩*婷 | 87 | 76 | 89 | 81 |
张* | 87 | 76 | 89 | 81 |
王* | 86 | 81 | 76 | 89 |
陶*颖 | 81 | 85 | 82 | 84 |
赵*好 | 79 | 89 | 82 | 82 |
K*ren | 87 | 85 | 84 | 76 |
于*渊 | 80 | 86 | 91 | 75 |
宋* | 80 | 80 | 82 | 89 |
杨*娜 | 81 | 82 | 80 | 87 |
李* | 87 | 83 | 80 | 80 |
丁*杰 | 86 | 80 | 80 | 83 |
吴*申 | 85 | 82 | 83 | 78 |
郑*曦 | 77 | 80 | 85 | 85 |
郑*曦 | 77 | 80 | 85 | 85 |
郑* | 86 | 78 | 79 | 84 |
吕*洪 | 82 | 84 | 82 | 78 |
缪*慧 | 82 | 85 | 77 | 81 |
沈* | 85 | 81 | 79 | 80 |
余*瑶 | 87 | 75 | 84 | 79 |
叶* | 80 | 83 | 84 | 78 |
华*含 | 81 | 79 | 84 | 80 |
张*祎 | 85 | 81 | 81 | 77 |
姚*彤 | 81 | 77 | 77 | 88 |
林*惠 | 80 | 78 | 83 | 82 |
张*彤 | 81 | 76 | 87 | 79 |
池*钊 | 79 | 88 | 77 | 79 |
池*钊 | 79 | 88 | 77 | 79 |
彭* | 86 | 75 | 84 | 78 |
解*杰 | 85 | 80 | 82 | 75 |
解*杰 | 85 | 80 | 82 | 75 |
张* | 80 | 78 | 77 | 86 |
张* | 80 | 78 | 77 | 86 |
范*钰 | 83 | 75 | 84 | 79 |
景* | 86 | 76 | 81 | 78 |
吴*威 | 87 | 79 | 78 | 77 |
程*思 | 78 | 78 | 83 | 81 |
孙*婷 | 78 | 82 | 78 | 81 |
王*思 | 77 | 81 | 85 | 76 |
王*思 | 77 | 81 | 85 | 76 |
施* | 78 | 84 | 80 | 76 |
张* | 76 | 77 | 78 | 86 |
刘* | 75 | 80 | 83 | 78 |
周* | 79 | 75 | 79 | 82 |
胡* | 76 | 76 | 84 | 79 |
曹*鸣 | 75 | 80 | 82 | 78 |
有的学员第一时间送上表白,是高顿学管老师的陪伴和鼓励,支持自己走到今天!
更有学员对考前冲刺的点石成金课堂表示了认可!
感谢每一位选择高顿的同学,是你们的选择,一次又一次证明了高顿的价值与意义。任何高分都不是出于偶然,任何学霸、学神的出现也非凭空想象,想在下一场USCPA大战中封神么?想登上高分榜吗?
相关推荐
- 高顿AICPA2020年Q1成绩公布,高顿学员共新增全科通过18名部分科目通过...
- USCPA成绩公布,高顿学员BEC99满分!一次考完4科!...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第四季第一波成绩公布...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第三季第四波成绩公布!...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第三季第二波成绩公布...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第三季第一波成绩公布...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第二季第四波成绩公布...
- USCPA成绩公布!2019年USCPA考试第二季第三波成绩公布...
- 2019年高顿USCPA高分榜出炉,USCPA成绩Q3考季完整榜单大放送!...
- USCPA第三考季成绩公布,高顿USCPA学员再传喜报...